วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | ผู้ใหญ่/บาท | เด็กเสริมเตียง/บาท | พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,900 | 1,410 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,900 | 1,410 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง | 7,100 | 5,100 | 3,500 | |
LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,700 | 1,010 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,700 | 1,010 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,100 | 3,700 | 1,500 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,400 | 3,700 | 1,800 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง | 5,400 | 3,700 | 1,800 | |
Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,490 | 4,490 | 1,800 | |
Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,190 | 4,190 | 1,500 | |
Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 4,900 | 3,990 | 1,200 | |
Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,290 | 4,290 | 1,600 | |
Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 6,290 | 5,290 | 2,600 | |
Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,390 | 4,390 | 1,700 | |
Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 5,190 | 4,190 | 1,300 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,190 | 4,190 | 1,500 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,490 | 4,490 | 1,800 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,290 | 4,290 | 1,600 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,390 | 4,290 | 1,700 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,690 | 4,690 | 2,000 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,390 | 4,390 | 1,700 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,500 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,500 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,400 | 4,400 | 2,000 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 7,100 | 6,100 | 3,700 | |
Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,900 | 1,410 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,900 | 1,410 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง | 7,100 | 5,100 | 3,500 | |
LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,700 | 1,010 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 4,990 | 3,700 | 1,010 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,100 | 3,700 | 1,500 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,400 | 3,700 | 1,800 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง | 5,400 | 3,700 | 1,800 | |
Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,490 | 4,490 | 1,800 | |
Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,190 | 4,190 | 1,500 | |
Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 4,900 | 3,990 | 1,200 | |
Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,290 | 4,290 | 1,600 | |
Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 6,290 | 5,290 | 2,600 | |
Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,390 | 4,390 | 1,700 | |
Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 5,190 | 4,190 | 1,300 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,190 | 4,190 | 1,500 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,490 | 4,490 | 1,800 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,290 | 4,290 | 1,600 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,390 | 4,290 | 1,700 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,690 | 4,690 | 2,000 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,390 | 4,390 | 1,700 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 4,990 | 3,990 | 1,200 | |
Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,500 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,990 | 3,990 | 1,500 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,400 | 4,400 | 2,000 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 7,100 | 6,100 | 3,700 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | ||
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | ||
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน