วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 8 ท่าน | 6 ท่าน | 4 ท่าน | สถานะ |
---|---|---|---|---|
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต | 4,990 | 5,100 | 5,300 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) | 5,900 | 6,100 | 6,300 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) | 6,600 | 6,800 | 7,000 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,900 | 5,100 | 5,300 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 5,100 | 5,300 | 5,500 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,300 | 5,500 | 5,700 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 5,100 | 5,300 | 5,500 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 5,100 | 5,300 | 6,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,900 | 6,100 | 6,300 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 8,500 | 8,700 | 8,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 11,500 | 11,700 | 11,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 9,500 | 9,700 | 9,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 7,500 | 7,700 | 7,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 6,600 | 6,800 | 7,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 9,000 | 9,200 | 9,400 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,100 | 12,300 | 12,500 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 10,200 | 10,400 | 10,600 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 8,200 | 8,400 | 8,600 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต | 4,990 | 5,100 | 5,300 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) | 5,900 | 6,100 | 6,300 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) | 6,600 | 6,800 | 7,000 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 4,900 | 5,100 | 5,300 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 5,100 | 5,300 | 5,500 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,300 | 5,500 | 5,700 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 5,100 | 5,300 | 5,500 | |
โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 5,100 | 5,300 | 6,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,900 | 6,100 | 6,300 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 8,500 | 8,700 | 8,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 11,500 | 11,700 | 11,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 9,500 | 9,700 | 9,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 7,500 | 7,700 | 7,900 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 6,600 | 6,800 | 7,000 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 9,000 | 9,200 | 9,400 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,100 | 12,300 | 12,500 | |
บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 10,200 | 10,400 | 10,600 | |
บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 8,200 | 8,400 | 8,600 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | ||
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | ||
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน