เที่ยวรัสเซีย Russia Aurora Hunting 7วัน 5คืนมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เทอริเบอร์ก้า ชายฝั่งทะเลสุดขอบโลก ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล จัตุรัสแดง โบสถ์เซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 123,000 | 112,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 | |
29 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 123,000 | 112,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 | |
08 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 115,000 | 104,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 115,000 | 104,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 | |
08 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 115,000 | 104,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 | |
15 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 115,000 | 104,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 | |
22 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 115,000 | 104,000 | 92,000 | 14,000 | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน