เที่ยวเกาหลี บินตรงเชียงใหม่ - โซล CHIANG MAI TO SEOUL AUTUMN FESTA 5วัน 3คืน บินตรงจากเชียงใหม่สู่กรุงโซลในฤดูกาลแห่งความสุข... กับช่วงเวลาแห่งสีสันที่สุดแสนโรแมนติกของเกาหลีใต้ในสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และใหม่ล่าสุดที่จะทำฤดูใบไม้เปลี่ยนสีส่งท้ายปี ดุจดังสีสันของเทศกาลการเฉลิมฉลอง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 | |
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | 8,900 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน