เที่ยวเกาหลี KOREA ซุปตาร์ โคเรีย ออต๊อกเค 5วัน 3คืน เที่ยวหมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก และ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินใหม่ที่ STARFIELD COEX MALL สนุกเต็มพิกัด กับ สวนสนุก WOLMI THEME PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย ช็อปปิ้งสองย่านดังเกาหลี ตลาดเมียงดง และถนนคนเดินฮงแด
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 | 22,888 | 22,888 | 22,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 22,888 | 22,888 | 22,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 23,888 | 23,888 | 23,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 22,888 | 22,888 | 22,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 23,888 | 23,888 | 23,888 | 6,000 | - | - | 20 | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 23,888 | 23,888 | 23,888 | 6,000 | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน