เที่ยวเวียดนาม ดานังอินเลิฟฟ v.2 3วัน 2คืน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
03 เม.ย. 68 - 05 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
04 เม.ย. 68 - 06 เม.ย. 68 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 3,500 | - | - | 25 | |
05 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
15 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 20,999 | 20,999 | 20,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 3,500 | - | - | 25 | |
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 3,500 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน