เที่ยวจีน มหัศจรรย์...ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนสนุกยูนิเวอแซลสตูดิโอ 5วัน 3คืน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 25,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
27 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 25,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
04 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 | 27,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 31,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
09 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 27,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
16 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
23 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
13 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
20 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 27,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
08 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
22 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
12 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 | |
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 26,999 | - | - | 5,000 | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน